Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
Options
|
|
||
|
||
|
||
Montrer les dernières |
||
Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
La société Bendix Corporation imagine en 1931 une course aérienne intercontinentale reliant Burbank (banlieue de Los-Angeles) à Cleveland dans l'Ohio. Il s'agissait avant tout d'une course de raid destinée à prouver les capacités de ce nouveau moyen de transport qu'est l'avion. Cependant, à l'époque, cette aventure humaine est encore celle de pionniers et implique des contraintes de navigation à l'estime avec des appareils relativement modestes et perfectibles.
C'est dans un but de promotion de la recherche en matière de construction aéronautique que fut imaginée cette formule de course-raid. Des progrès énormes restaient en effet à accomplir dans les domaines de fiabilité, rapidité et capacité des avions de l'époque. Les concurrents du Trophée relieraient Burbank, en Californie, à Cleveland, en Ohio (par la suite, la compétition se déroula par deux fois entre New York et Los Angeles, et à partir de 1937, principalement entre Los Angeles et Cleveland).
Le trophée connu des concurrents célèbres, tels James Doolittle, qui allait remporter la première course, et plusieurs femmes pilotes. Amelia Earhart fut la première femme à participer au Bendix, en prenant la cinquième place en 1935. En 1936, Louise Thaden et sa copilote Blanche Noyes remportèrent la course, Laura Ingalls terminant deuxième. En 1938, c'est Jacqueline Cochran qui remporte le trophée. Paul Mantz fut le seul pilote à remporter la course sur trois années consécutives, de 1946 à 1948.
La course fut interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale. Les vainqueurs de l'après-guerre étaient souvent des anciens combattants de l'US Air Force: le vainqueur de 1956, le capitaine Manuel Fernandez Jr, était au rang 3 des meilleurs as de l'USAF en Corée. C'est dans les années 1960 que l'intérêt américain pour cette course commença à diminuer. Ceci est probablement dû à une focalisation accrue sur la course à l'espace qui débutait alors. Le lieutenant Richard Gordon Jr, vainqueur en 1961, allait d'ailleurs devenir par la suite un astronaute de la NASA.
Mister Mulligan (Un Howard DGA - 6) fut le seul avion jamais conçu dans le but spécifique de remporter le Trophée Bendix. Aligné dans la course de 1935, cet avion avait été conçu et développé par Ben Howard et Gordon Israël, qui allaient par la suite être engagés comme ingénieurs chez Grumman. "Mister Mulligan" était conçu pour voler toute la distance sans escale et à haute altitude, ce qui n'avait encore jamais été osé auparavant. Les deux hommes remportèrent le trophée, ce qui allait radicalement changer la façon dont les avions long-courriers allaient être pensés par la suite.
A la seconde place de cette course de 1935 se trouvait un avion plus rapide, mais qui avait dû faire escale pour ravitailler, ce qui allait empêcher son pilote, Roscoe Turner, de gagner la course. La différence de temps étant seulement de 23,5 secondes entre la première et la deuxième place! La vitesse moyenne de "Mr. Mulligan" fut de 238,70 mph, soit 384,15 km/h, comparativement aux 383,86 km/h de Roscoe Turner.
"Mr. Mulligan" allait aussi remporter le Trophée Thompson, piloté par Harold Neumann en 1935. Au lieu d'être une course d'endurance sur longue distance, la Thompson était une course en circuit fermé autour de pylônes, une formule dans laquelle l'avion n'était pas particulièrement à son aise. Entré à nouveau dans le Bendix en 1936, "Mister Mulligan" fut complètement détruit lorsque l'une des pales d'hélice se détacha, obligeant Howard à effectuer un atterrissage forcé à 60 km au nord de Crownpoint, dans le Nouveau-Mexique. Howard et sa femme co-pilote, Maxine, allaient échapper par miracle à la mort dans cet accident.
Classe "Pistons" | |||||||
Année | Lieu de départ | Lieu d'arrivée | Pilote | Avion | Vitesse (MPH) |
Temps (H:M:S) |
Prix ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | Burbank | Cleveland | Maj. James H. Doolittle | Super Solution | 223,06 | 09:10:21 | 7.500 |
1932 | Burbank | Cleveland | Capt. Jasper H. Haizlip | WW-44 | 245,00 | 08:19:45 | 8.750 |
1933 | New York | Los Angeles | Roscoe Turner | WW-44 | 214,78 | 11:30:00 | 4.050 |
1934 | Burbank | Cleveland | Doug Davis | WW-44 | 216,24 | 09:26:41 | 4.500 |
1935 | Burbank | Cleveland | Ben Howard | DGA-6 | 238,70 | 08:33:16 | 4.500 |
1936 | New York | Los Angeles | Louise Thaden Blanche Noyes |
C-17R | 165,35 | 14:55:01 | 4.500 |
1937 | Los Angeles | Cleveland | Frank W. Fuller Jr. | SEV-2S | 258,20 | 07:54:26 | 9.000 |
1938 | Los Angeles | Cleveland | Jacqueline Cochran | SEV-2S | 249,11 | 08:10:31 | 9.000 |
1939 | Los Angeles | Cleveland | Frank W. Fuller, Jr. | SEV-2S | 282,10 | 07:14:19 | 9.000 |
1940 | Aucune course durant cette périodé pour cause de guerre mondiale | ||||||
1941 | |||||||
1942 | |||||||
1943 | |||||||
1944 | |||||||
1945 | |||||||
1946 | Los Angeles | Cleveland | Paul Mantz | P-51 | 435,50 | 04:43:14 | 10.000 |
1947 | Los Angeles | Cleveland | Paul Mantz | P-51 | 460,42 | 04:26:57 | 10.000 |
1948 | Los Angeles | Cleveland | Paul Mantz | P-51 | 447,98 | 04:33:48 | 10.000 |
1949 | Rosamond Dry Lake | Cleveland | Joe DeBona | F-51 | 470,14 | 04:16:17 | 10.000 |
Classe "Jets" | |||||||
Année | Départ | Arrivée | Pilote | Avion | Vitesse (MPH) |
Temps (H:M:S) |
|
1946 | Van Nuys | Cleveland | Leon Gray | F/P-80A | 494,78 | 04:08:00 | |
1947 | Cleveland | Leon Gray | F/P-80A | 507,26 | 04:02:00 | ||
1948 | Cleveland | Ens. F. E. Brown | FJ-1 | 489,53 | 04:11:00 | ||
1949 | Cleveland | Vernon Ford | F-84E | 529,61 | 03:45:51 | ||
1950 | Aucune course cette année à cause de la guerre de Corée | ||||||
1951 | Muroc Field | Detroit | Col. Keith Compton | F-86A | 553,76 | 03:27:00 | |
1952 | Aucune course cette année à cause de la guerre de Corée | ||||||
1953 | Muroc Field | Wright-Patterson Air Force Base | Maj. William Whisner-Jr. | F-86F | 603,55 | 03:05:25 | |
1954 | Capt. Edward Kenny | F-84F | 616,21 | 03:01:56 | |||
1955 | Victorville | Philadelphia | Col. Carlos Talbott | F-100C | 610,72 | ||
1956 | George Air Force Base | Tinker Air Force Base | Capt. Manuel Fernandez-Jr. | F-100C | 666,66 | ||
1957 | Chicago | Andrews Air Force Base | Capt. Kenneth Chandler | F-102A | 679 | 02:54:45 | |
1958 | Aucun prix ces trois années | ||||||
1959 | |||||||
1960 | |||||||
1961 | Los Angeles | New York | Lt. Richard F. Gordon-Jr. Lt. Bobbie R. Young |
F-4H | 869,74 | 02:47:00 | |
1962 | Los Angeles | New York | Capt. Robert Sowers Capt. Robert MacDonald Capt. John Walton |
B-58A | 1214,2 | 02:00:56 |
Année | Lauréat | Compagnie |
---|---|---|
1998 | Capt. David Fleming Capt. Edward Mendenhall Capt. Edmond Soliday |
British Airways Gulfstream Aircraft United Airlines |
1999 | Leonard Greene | Safe Flight Instrument Corp. |
2000 | James Bothwell | STAT Medevac |
2001 | Aucun prix cette année | |
2002 | Gulfstream Aerospace Corp. | |
2003 | Peter Sheppard | UK Air Accidents Investigation Branch |
2004 | Dassault Aviation | |
2005 | Earl Weener, Ph.D. | |
2006 | Aucun prix cette année | |
2007 | Gulfstream Aerospace Corporation | |
2008 | Project de radar Mode S, U.K. National Air Traffic Services | |
2011 | National Air Transport System (NATS) et Airbox Aerospace |
— — — = = — — —
Vous avez précédemment choisi de ne montrer que les sujets les plus célèbres! (Via le menu Options)