Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
Options
|
|
||
|
||
|
||
Montrer les dernières |
||
Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
Viação Aérea Rio-Grandense S.A est une ancienne compagnie aérienne brésilienne créée le 7 mai 1927 à Porto Alegre, dans l'état du Rio Grande do Sul, sous l'acronyme Varig.
La première ligne, de seulement 270 km, reliait les villes de Porto Alegre - Pelotas - Rio Grande. Sa flotte a beaucoup évolué du premier avion, un Atlântico de 9 passagers volant à 180 km/h au Boeing 777, un des avions les plus modernes du monde, (900 km/h).
Même si elle n'était plus que numéro 3 sur le marché domestique, la compagnie possédait avant sa disparition, et avec ses filiales Riosul et Nordeste, 115 avions de type Boeing 777, Boeing 767, Boeing 757, Boeing 737, MD-11 dont 15 étaient cependant cloués au sol, faute de maintenance.
Elle réalisait des liaisons entre 70 villes du Brésil. Des ponts aériens existaient entre les principales capitales d'État, avec des vols toutes les 15 minutes pour Rio de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre et Vitória.
À l'international elle détenait encore plus de 77 % du marché avec 20 villes en vols directs comme Francfort, Munich, Paris, Londres, Milan, Madrid, Mexico, Miami ou New York.
Le 17 juin 2005, Varig s'est déclaré en cessation judiciaire et, le 19 décembre, les créanciers ont approuvé un plan de redressement. Le plan de sauvetage de l'entreprise inclut la baisse des coûts, la conversion de ses dettes en actions dans des fonds d'investissement et l'entrée de nouveaux investisseurs en remplacement du fédéral brésilien.
Cela n'a pas suffi pour redresser l'entreprise puisqu'en 2006, la compagnie fut divisée en deux entités pour être vendue:
Le Vol 797 Varig fait référence à une catastrophe aérienne survenue le 3 janvier 19871 en faisant 50 victimes. Un Boeing 707-379C, n° de série 7262, de la compagnie Varig s'écrase dans une épaisse forêt, 45 minutes après son décollage de l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Chargé d'assurer le vol RG 797 Abidjan - Rio de Janeiro, l'appareil immatriculé PP-VJK transporte 39 passagers et 12 membres d'équipage. Peu après son départ, le pilote brésilien informe les contrôleurs de l'aéroport d'Abidjan, qu'il revient se poser, car un de ses moteurs est en feu. Mais rapidement, tout contact est perdu avec le pilote dont l'appareil va s'écraser dans la forêt d'Akakro, située non loin de Bingerville, une banlieue d'Abidjan. Les équipes de secours rapidement sur place parviennent à évacuer un seul survivant, les 50 autres trouvant la mort.
Voir la page "Chiffres".
— — — = = — — —
Cette liste se base sur les données de l'ancienne Varig.
Avion | Total | Années en operation | Notes |
---|---|---|---|
Dornier Do J Wal | 1 | 1927–1930 | 1er avion immatriculé au Brésil |
Dornier Merkur | 1 | 1928–1930 | |
Morane-Saulnier 130 | 1 | 1930–1931 | |
Klemm L-25 | 2 | 1930–1937 | |
Nieuport-Delage 641 | 1 | 1931 | |
Junkers A-50 Junior | 3 | 1931–1944 | |
Junkers F 13 ke | 2 | 1932–1948 | |
Messerschmitt Bf-108 Taifun | 1 | 1936 | |
Messersschmitt M-20B | 1 | 1937–1948 | |
Junkers Ju-52/3m | 1 | 1938–1942 | |
Focke-Wulf Fw 58C Weihe | 1 | 1940–1941 | |
de Havilland DH 89 Dragon Rapide | 1 | 1942 | |
CANT Z.1012 | 1 | 1942 | |
Fiat G.2 | 1 | 1942–1945 | |
Lockheed L-10 A/E Electra | 11 | 1943–1955 | |
Douglas DC-3/C-47 | 47 | 1946–1971 | |
Noorduyn C-64 Norseman | 1 | 1947–1950 | |
Curtiss C-46/Super C-46 Commando | 29 | 1948–1970 | |
Convair 240 | 13 | 1954–1969 | |
Lockheed L-1049G/H Super Constellation | 10 | 1955–1967 | |
Sud Aviation SE-210 Caravelle I (III) | 3 | 1959–1979 | |
Boeing 707-441 | 3 | 1960–1979 | |
Convair 340/440 | 15 | 1961–1967 | |
Douglas DC-6B | 5 | 1961–1968 | |
Lockheed L-118 A/C Electra | 15 | 1962–1992 | |
Convair 990A | 3 | 1963–1971 | Reçu de Aerovias Brasil |
Douglas DC-8-33 | 2 | 1965–1975 | Reçu de Panair do Brasil |
Hawker Siddeley HS 748 (Avro) | 11 | 1966–1976 | |
Boeing 707-320/320C | 17 | 1966–1990 | |
Beechcraft 99 Airliner | 1 | 1968 | |
Fairchild Hiller FH-227B | 4 | 1970–1975 | |
Boeing 727-100 | 11 | 1970–2006 | |
McDonnell Douglas DC-10-30 | 16 | 1974–2006 | |
Boeing 737-200 | 20 | 1975–2003 | |
Airbus A300-B4-203 | 4 | 1980–1990 | |
Boeing 747-200 | 4 | 1981–1996 | |
Boeing 747-300/300 Combi | 5 | 1985–2000 | |
Boeing 767-200/200ER | 9 | 1986–2004, 2008 | Certains opérés par "new" Varig |
Boeing 737-300 | 48 | 1987–2009 | Certains opérés par "new" Varig |
Boeing 767-300ER | 16 | 1989–2008 | Certains opérés par "new" Varig |
Boeing 747-400 | 3 | 1991–1994 | |
McDonnell Douglas MD-11 | 26 | 1991–2007 | Certains opérés par "new" Varig |
Boeing 737-400 | 8 | 2000–2006 | |
Boeing 737-700 | 10 | 2001–2006 | |
Boeing 737-800 | 2 | 2001–2006 | |
Boeing 777-200ER | 8 | 2001–2006 | |
Boeing 737-500 | 25 | 2003–2006 | |
Boeing 757-200 | 4 | 2004–2006 |
— — — = = — — —
Vous avez précédemment choisi de ne montrer que les sujets les plus célèbres! (Via le menu Options)