Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
Options
|
|
||
|
||
|
||
Montrer les dernières |
||
Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
5 décembre 1921 - † Juin 2005
Le lieutenant-colonel Satoru Anabuki (parfois nommé Satoshi) était, selon la source, le deuxième ou le troisième as de l'aviation impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, avec 39 victoires (51 revendiquées). Curieusement, ce sont 53 victoires revendiquées qui furent trouvées dans son autobiographie "Soku pas Kawa", où sa première victoire triple (N°10 à 12) fut comptée comme une seule (la victoire suivante fut notée comme N°11).
Né dans une famille d'agriculteurs, il entre dans l'école d'aviation militaire à Tokyo en avril 1938 et sort diplômé en mars 1941 et reçoit le grade de caporal en Octobre. Il sera affecté à la 3è Compagnie du 50è Escadron, stationné à Formose en 1941.
Avec le déclenchement de la guerre du Pacifique, il participe à la conquête des Philippines, où remporte sa première victoire sur un Curtiss P-40, le 22 décembre 1941. Le 9 février 1942, il va en abattre deux de plus.
Peu de temps après, son unité rentre au Japon pour échanger leurs Nakajima Ki-27 pour le plus moderne Ki-43 "Hayabusa". Le 50è Escadron est ensuite envoyé en Birmanie en juin 1942 et Anabuki est promu au grade de sergent en décembre. Le 24 janvier 1943, il abat son premier bombardier lourd, un B-24. Il va affirmer avoir abattu trois B-24 et un P-38 d'escorte en une seule attaque le 8 octobre 1943, mais cela ne fut jamais confirmé.
En 1944, Satoru Anabuki va être réaffecté au Japon comme instructeur à l'école de pilotage d'Akeno. En décembre 1944, il est promu au grade de sergent majeur et retourne au combat aux Philippines, où il abat au moins quatre F6F Hellcat à bord de son Ki-84 "Hayate". La dernière victime d'Anabuki au-dessus du Japon sera obtenue sur un B-29.
Lorsque les forces d'auto-défense Japonaises furent formées dans les années 1950, il sera enrôlé et volera sur hélicoptère pendant de nombreuses années. En 1950, il est enrôlé dans la réserve nationale de la police où il va voler comme pilote d'hélicoptère dans le secteur du Nord-Est. Anabuki quitte les opérations avec le grade de lieutenant-colonel en 1971, rejoignant ensuite Japan Airlines et prenant sa retraite en 1984.
Kill | Date | Flying | Victim | Comments |
---|---|---|---|---|
1 | 22/12/1941 | Ki-27 | P-40 | Lingayen, Philippines |
2 | - | Ki-27 | inconnu | inconnu |
3 | 09/02/1942 | Ki-27 | P-40 | Bataan, Philippines |
4 | 25/10/1942 | Ki-43 | P-40 | Chinskia, Inde |
5 | 10/12/1942 | Ki-43 | Hurricane | Chittagong, Inde |
- | 15/12/1942 | Ki-43 | Hurricane | Chittagong, Inde (probable) |
6 | 20/12/1942 | Ki-43 | Hurricane | Magwe, Burma |
7 | 20/12/1942 | Ki-43 | Blenheim | Magwe, Burma (blessé) |
8 | 23/12/1942 | Ki-43 | inconnu | Fenny, Burma ? |
9 | 23/12/1942 | Ki-43 | Blenheim | Magwe, Burma (de nuit) |
10-12 | 24/12/1942 | Ki-43 | 3 Hurricane | Magwe, Burma |
13 | 30/12/1942 | Ki-43 | Blenheim | Meiktila, Burma |
14 | 14/01/1943 | Ki-43 | Hurricane | Inden, Inde ? |
15 | 16/01/1943 | Ki-43 | P-40 | Yunnan, Chine |
16 | 17/01/1943 | Ki-43 | Hurricane | Fenny, Burma ? |
17-18 | 19/01/1943 | Ki-43 | 2 Hurricane | Akyab, Burma |
19 | 24/01/1943 | Ki-43 | Wellington | Rangoon, Burma |
20 | 26/01/1943 | Ki-43 | B-24 | Mingaladon, Burma (1er B-24 de jourl) |
21 | 30/01/1943 | Ki-43 | B-25 | Toungoo, Burma |
22 | 28/02/1943 | Ki-43 | Blenheim | Akyab, Burma |
23 | 28/02/1943 | Ki-43 | Hurricane | Akyab, Burma |
- | 02/03/1943 | Ki-43 | Hurricane | Fenny, Burma ? (probable) |
24 | 24/03/1943 | Ki-43 | B-25 | Meiktila, Burma |
- | 29/03/1943 | Ki-43 | Hurricane | Mindon, Burma (probable) |
25-26 | 30/03/1943 | Ki-43 | 2 Hurricane | Mindon, Burma |
27-29 | 31/03/1943 | Ki-43 | 3 Hurricane | Patenga, Inde |
30-31 | 04/04/1943 | Ki-43 | 2 Hurricane | Dohazari, India |
- | 20/04/1943 | Ki-43 | Hurricane | Imphal, Inde (probable) |
32 | 20/04/1943 | Ki-43 | P-36 | Imphal, Inde |
33-34 | 21/04/1943 | Ki-43 | 2 P-36 | Imphal, Inde |
35 | 28/04/1943 | Ki-43 | P-40 | Kunming, Chine |
36 | 04/05/1943 | Ki-43 | Hurricane | Cox's Bazar, Inde |
37-40 | 15/05/1943 | Ki-43 | 4 P-40 | Kunming, Chine |
41-42 | 22/05/1943 | Ki-43 | 2 Hurricane | Chittagong, Inde |
43-44 | 29/05/1943 | Ki-43 | 1 Hurricane 1 Spitfire? |
Chittagong, Inde Ki-43 "Fubuki" retiré du service avec 230 hrs de vol |
45-48 | 08/10/1943 | Ki-43 | 1 P-38, 3 B-24s | Rangoon, Burma (sévèrement blessé) à bord du Ki-43 "Kimikaze" (de son épouse Kimiko) |
49-52 | unknown | Ki-84 | 4 Hellcat | Philippines (sorties séparées) |
53 | unknown | Ki-100 | B-29 | Honshu, Japon |
— — — = = — — —
Vous avez précédemment choisi de ne montrer que les sujets les plus célèbres! (Via le menu Options)